







€ 1,00*
€ 9,99
visunext-bundel met beamer en projectiescherm voor buiten: uw openluchtbioscoop voor in de tuin
celexon opblaasbaar outdoor-projectiescherm Economy INF
Uw bioscoop voor in de tuin – spontaan, eenvoudig, meeslepend
De highlights van de celexon Economy INF:
- Snelle opstart: opbouw volledig zonder stroomaansluiting met behulp van de meegeleverde handpomp.
- Stabiel ontwerp: robuust frame van hoogwaardig Oxford-weefsel voor een lange levensduur.
- Perfect beeld: diagonaal van 100″ (222 × 125 cm) of 120″ (266 × 149 cm) met een kijkhoek van 140° – zo heeft iedereen de beste plek.
- Flexibel en mobiel: inclusief transporttas voor eenvoudige opslag na afloop van het evenement.
- Technische gegevens: 16:9-formaat, gain factor 1,0 (kleurneutraal), gewicht slechts 7 kg (100″) resp. 8,5 kg (120″).
celexon opblaasbaar outdoor-projectiescherm Professional INF
Professionele openluchtbioscoop voor thuis – uitmuntende beeldkwaliteit zonder compromissen
De highlights van de celexon Professional INF:
- Elektrisch gemak: comfortabel op- en afbouwen (met afzuigfunctie) dankzij de meegeleverde 230V-elektrische pomp.
- Hoogwaardig doek: geoptimaliseerd voor inhoud met hoge resolutie (4K/8K) met een lichtondoorlatende zwarte achterkant.
- Maximale stabiliteit: versterkt doek met klittenbandverbindingen van industriële kwaliteit en veilige bevestigingsaccessoires.
- Rustig kijkgenot: geen continu draaiende ventilator – ongestoord filmgeluid in een perfecte bioscoopsfeer.
- Technische gegevens: diagonaal van 100″ tot 140″ (afhankelijk van de variant), gain factor 1,0, kijkhoek tot 140°, compacte verpakkingsafmetingen voor eenvoudig transport.
In één oogopslag: de celexon Economy INF- en Professional INF Outdoor-projectieschermen in een directe vergelijking
| celexon Economy INF | celexon Professional INF | |
![]() | ![]() | |
| Opbouw | Handmatige opbouw, onafhankelijk van stroom dankzij de meegeleverde luchtpomp | Meegeleverde 230 V-elektrische pomp voor zeer snelle opbouw |
| Afbreken | Handmatige ontluchting via twee geïntegreerde ventielen | Actieve en snelle afzuigfunctie via de elektrische pomp |
| Bevestiging | 8 kunststof grondankers met golfprofiel en 4 robuuste spanlijnen met aluminium lijnspanners | 8 kunststof grondankers met golfprofiel en 4 robuuste spanlijnen met aluminium lijnspanners |
| Afmetingen en gewicht | 100″ (7 kg) en 120″ (8,5 kg) inch | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) en 140″ (12 kg) inch |
| formaat | 16:9 | 16:9 |
| Projectiescherm doek | Standaardweefsel, lichtdoorlatend en ook geschikt voor achterprojectie | Versterkt PVC-doek, geoptimaliseerd voor 4K- en 8K-content; de zwarte, lichtondoorlatende achterzijde voorkomt lichtinval van achteren |
| gain factor | 1,0 (kleurneutraal) | 1,0 (kleurneutraal) |
| kijkhoek | tot 140° | tot 140° |
Hulp bij het kiezen: welk model past bij uw evenement?
Ontdek meer buitenprojectieschermen
In deze YouTube-video vergelijken wij de twee opblaasbare projectieschermen voor uw perfecte buitenopstelling.
Vind de juiste beamer voor uw buitenopstelling
Kies uit een reeks krachtige modellen de beamer die perfect past bij uw projectiescherm, omgeving en gebruiksdoel.
| Panasonic PT-VMZ82 | Panasonic PT-VMZ72 | Acer PL6610T | Acer H6542BDi | LG ProBeam BU70QGT | LG ProBeam BU60RG | ViewSonic V52HD | ViewSonic LS901-4K | Optoma UHZ68LV | Optoma HZ151X | XGIMI Horizon 20 Max | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helderheid | 8.000 ANSI lumen | 7.200 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5.200 ANSI lumen | 7.000 ANSI lumen | 6.000 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.700 ANSI lumen |
| Uitvoerresolutie | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD |
| Type lens | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (lange projectieafstand) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) | Standaard (Long Throw) |
| Lichtbron | Laser | Laser | Laser | Lamp | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Contrast | 3.000.000:1 | 3.000.000:1 | 2.000.000:1 | 10.000:1 | 3.000.000:1 | 3.000.000:1 | 2.000.000:1 | 3.000.000:1 | 3.200.000:1 | 2.000.000:1 | 20.000:1 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Gewicht | 7,4 kg | 7 kg | 6 kg | 2,9 kg | 17,8 kg | 9,7 kg | 3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 3,4 kg | 5,4 kg |
| Smart functies | App-ondersteuning, optionele wifi-verbinding, 25 dB in de stille modus, 4K-ingangssignalen via HDMI en DIGITAL LINK | App-ondersteuning, optioneel wifi, 27 dB in stille modus, 4K-ingangssignalen via HDMI en DIGITAL LINK | 3D, 360°-projectie, HDbaseT, lens-shift, MHL, automatische keystone correctie | ISF / ISFcc, ingebouwde luidsprekers, automatische keystone correctie, wifi | Beeld-in-beeld, ingebouwde luidsprekers, automatische keystone correctie, Bluetooth | webOS, HDR, ingebouwde luidsprekers, automatische keystone correctie, draadloze verbinding (Miracast®) en Bluetooth | 360°-projectie, ingebouwde luidsprekers, 1,3-voudige optische zoom, H/V-keystone | WLAN optioneel, 360°-projectie, HDR, ingebouwde luidsprekers, lens-shift, portretmodus | 360°-projectie, Dolby Atmos, geometrische correctie, HDR10+, ingebouwde luidsprekers, lens-shift | 360°-projectie, ingebouwde luidsprekers, WLAN optioneel | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, ingebouwde luidsprekers, lens-shift, tussengebeeldberekening |
De juiste opstelling – van cruciaal belang voor uw foto
De plaatsing van de beamer is bepalend voor de grootte van uw beeld en voor het gemak waarmee u uw opstelling kunt realiseren. De belangrijkste factor hierbij is de zogenaamde afstand tot het projectiescherm. Klassieke beamers hebben een afstand van meerdere meters nodig, terwijl beamers met ultrakorte projectieafstand direct voor het projectiescherm worden geplaatst – vaak op slechts enkele centimeters afstand.
Belangrijk: controleer van tevoren of uw ruimte de benodigde afstand überhaupt biedt – of dat een UST-model de betere keuze is.
Beeldgrootte en projectieafstand begrijpen
- Meer afstand = groter beeld
- Minder afstand = kleiner beeld
Helderheid – hoeveel lumen heeft u werkelijk nodig?
- Laat in de avond en diep in de nacht (volledige duisternis): ca. 2.000–3.500 lumen zijn voldoende voor een stralend en krachtig beeld.
- Schemering & verduisterd paviljoen (indirect licht): 3.500–5.000 lumen worden aanbevolen om het resterende daglicht of omgevingslicht te compenseren.
- Middag & schaduwrijk terras (veel restlicht): afhankelijk van het tijdstip van de dag minimaal 5.000+ lumen en meer
Maak uw thuisbioscoopervaring compleet – met de perfecte accessoires!
Professionele audio, veilig transport, betrouwbare verbindingen en de perfecte snackvoorziening: met de juiste accessoires haalt u nog meer uit uw outdoor-pakket. Vul uw opstelling aan met een popcornmachine voor een echt bioscoopgevoel, audio-oplossingen voor een krachtig geluid, de juiste kabels voor een stabiele signaaloverdracht en praktische beamer tassen voor het veilige transport van uw beamer.

















