







€ 1,00*
€ 9,99
celexon projectiescherm voor buiten Economy INF
Uw stadion voor de tuin - spontaan, eenvoudig, boeiend.
Uw stadion voor de tuin - spontaan, eenvoudig, boeiend. Maak u klaar voor de voetbalzomer! Het celexon projectiescherm INF buiten is de ideale oplossing voor iedereen die geen ingewikkelde technologie wil om in de tuin naar het team te kijken. Dankzij het gesloten luchtsysteem is het projectiescherm binnen een paar minuten klaar voor gebruik - zonder vervelende, constant draaiende ventilator. Dit betekent: geen storende achtergrondgeluiden, gewoon volledige aandacht voor de wedstrijd en uw gasten. Dankzij de meegeleverde scheerlijnen en grondankers is uw privé-kijkevenement absoluut veilig, zelfs bij lichte wind.
De highlights van de celexon Economy INF:
- Snelle start: Zonder stroomaansluiting op te zetten met de meegeleverde handpomp.
- Stabiel ontwerp: Robuust frame van hoogwaardig Oxford-weefsel voor duurzaamheid.
- Perfect beeld: 100″ (222 x 125 cm) of 120″ (266 x 149 cm) diagonaal met 140° kijkhoek - zo heeft iedereen het beste uitzicht.
- Flexibel & mobiel: Inclusief transporttas voor eenvoudig opbergen na het laatste fluitsignaal.
- Technische gegevens: 16:9 formaat, gain factor 1,0 (kleurneutraal), gewicht slechts 7 kg (100″) of 8,5 kg (120″).
celexon opblaasbaar buitenscherm Professional INF
Professioneel publiek thuis - uitstekende beeldkwaliteit zonder compromissen
Als u volledige controle en de beste beeldkwaliteit wilt tijdens de voetbalzomer, dan is de celexon Professional INF precies de juiste keuze. Hij is ontwikkeld voor veeleisende fans die geen concessies willen doen aan 4K of zelfs 8K content. De elektrische pomp zorgt ervoor dat de set-up in recordtijd gebeurt en het slimme ontwerp zorgt er ook voor dat geen enkele ventilator het geluid van uw live-uitzending overstemt. De robuuste constructie en het versterkte PVC-weefsel maken het een duurzame metgezel voor alle grote sportevenementen van het seizoen.
De highlights van de celexon Professional INF:
- Elektrisch gemak: gemakkelijk opzetten en afbreken (met zuigfunctie) dankzij de meegeleverde 230V elektrische pomp.
- Hoogwaardige stof: geoptimaliseerd voor inhoud met hoge resolutie (4K/8K) met ondoorzichtige zwarte achterkant.
- Maximale stabiliteit: Versterkte stof met klittenbandverbindingen van industriële kwaliteit en veilige spanaccessoires.
- Stil genieten: Geen constante ventilator - ongestoord voetbalgeluid in een perfecte stadionsfeer.
- Dankzij de meegeleverde transport- en opbergtas kan het projectiescherm gemakkelijk worden vervoerd en ruimtebesparend worden opgeborgen
- Technische gegevens: 100″ tot 140″ diagonaal (afhankelijk van de versie), gain factor 1.0, kijkhoek tot 140°, compacte verpakking voor gemakkelijk transport.
In één oogopslag: De celexon projectieschermen Economy INF en Professional INF in een directe vergelijking
| celexon economie INF | celexon Professional INF | |
| Opbouw | Handmatige montage, stroomonafhankelijk dankzij meegeleverde luchtpomp | 230 V elektrische pomp meegeleverd voor zeer snelle opbouw |
| Demontage | Handmatig leeg laten lopen via twee geïntegreerde ventielen | Actieve en snelle zuigfunctie via elektrische pomp |
| Bevestiging | 8 kunststof grondankers met golfprofiel en 4 robuuste scheerlijnen met aluminium lijnspanners | 8 kunststof grondankers met golfprofiel en 4 robuuste scheerlijnen met aluminium lijnspanners |
| Maten & gewicht | 100″ (7 kg) en 120″ (8,5 kg) inch | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) en 140″ (12 kg) inch |
| Formaat | 16:9 | 16:9 |
| Projectiescherm doek | Standaard doek, doorschijnend, ook geschikt voor doorzichtprojectie | Versterkt PVC-weefsel geoptimaliseerd voor 4K- en 8K-inhoud, zwarte, ondoorzichtige achterkant voorkomt lichtinval van achteren |
| Gain factor | 1.0 (kleurneutraal) | 1.0 (kleurneutraal) |
| Kijkhoek | tot 140° | tot 140° |
Beslissingshulp: Welk celexon projectiescherm past bij uw evenement?
Als u moet kiezen tussen de celexon Economy INF en de Professional INF, moet u alle aandacht besteden aan uw persoonlijke behoeftenprofiel. De celexon Economy INF is uw ideale partner als spontaniteit en onafhankelijkheid uw prioriteit zijn: Dankzij de handpomp heeft u geen stroomaansluiting in de tuin nodig, wat de opstelling uiterst flexibel maakt. Het lichtere standaard doek biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het zelfs gebruikt kan worden voor projectie vanaf de achterkant als de beschikbare ruimte op locatie moeilijk is.
Als u daarentegen op zoek bent naar de ultieme thuisbioscoopervaring met compromisloze beeldkwaliteit, dan is de celexon Professional INF de juiste investering. Het hoogwaardige PVC doek is speciaal ontworpen voor moderne 4K en 8K projectoren, met een ondoorzichtige zwarte achterkant die het contrast aanzienlijk verhoogt, zelfs in de tuin met restlicht. Naast de verbeterde beeldkwaliteit profiteert u van een echte gemaksplus: de elektrische 230V pomp doet het zware werk en de actieve zuigfunctie maakt de demontage na afloop makkelijker dan ooit tevoren.
Fußballspiele im Großformat: Professionelle Faltrahmenleinwände
Mit schnell aufgebauten Faltrahmenleinwänden bringst du professionelles Public-Viewing-Feeling und die volle Action des Turniers direkt zu deinem Publikum.
In één oogopslag: Het celexon projectiescherm in een oogopslag Mobiele Expert voor opzicht- en doorzichtprojectie
| celexon projectiescherm mobiel projectiescherm mobiele expert frontprojectie | celexon projectiescherm mobiel projectiescherm mobiele expert doorzichtprojectie | |
| Formaat | 16:9 | 16:9 |
| Inch (projectieoppervlak) | 91″ (203 x 114 cm), 110″ (244 x 137 cm), 137″ (305 x 172 cm), 165″ (366 x 206 cm), 184″ (406 x 228 cm) | 91″ (203 x 114 cm), 110″ (244 x 137 cm), 137″ (305 x 172 cm), 165″ (366 x 206 cm), 184″ (406 x 228 cm) |
| Projectiescherm doek | Mat wit PVC, doek type D- diffusiedoek | Rear pro PVC, schermtype R- doorzichtprojectiescherm |
| Versterking | 1,2 | 1.2 |
| Kijkhoek | 160° | 110° |
| Projectieverhouding | Standaard (long throw), short throw | Standaard (long throw), short throw |
| Veiligheidspal | Rondom doekbevestiging met drukknopen, extra celexon grondankerset voor het vastzetten van het projectiescherm | Rondom doekbevestiging met drukknopen, extra celexon grondankerset voor het vastzetten van het projectiescherm |
Stadion-Feeling im eigenen Wohnzimmer
Jubel, Spannung, Gänsehaut – mit einer Indoor-Leinwand wird dein Zuhause zum perfekten Ort für unvergessliche Fußballmomente während der WM.
Breng het stadion naar uw woonkamer: beamer voor binnen voor uw WK-installatie
Geen zin in drukke fanzones? Met onze beamerbundels voor binnen kunt u uw woonkamer omtoveren tot een tribune met haarscherpe bewegingen, rijke kleuren en een schermdiagonaal die elke tv oud doet lijken - perfect voor de aftrap binnen uw eigen vier muren.
| JMGO N3 Ultimate 4K | Hisense PX3 Pro | Hisense C2 Ultra 4K | LG CineBeam HU715Q | LG CineBeam S PU615U | Nevel Cosmos 4K SE | Nevel Capsule 3 | XGIMI HORIZON 20 | XGIMI HORIZON 20 Pro | XGIMI HORIZON 20 Max | Sony VPL-XW5000ES 4K | |
| Helderheid | 5.800 ISO lumen | 3.000 ANSI lumen | 3.000 ANSI lumen | 2.500 ANSI lumen | 500 ANSI lumen | 1.800 ANSI lumen | 300 ANSI lumen | 3.200 ISO lumen | 4.100 ANSI lumen | 5.700 ISO lumen | 2.000 ANSI lumen |
| Uitvoerresolutie (standaard) | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | Volledig HD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Type lens | Standaard (lange worp) | Ultra korte worp | Short throw | Ultra korte worp | Short throw | Standaard (lange worp) | Standaard (lange worp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (lange afstand) |
| Lichtbron | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser/LED hybride | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Contrast | 20.000 :1 | 3.000 :1 | 2.000 :1 | 2.000.000 :1 | 450.000 | k. A. | 500:1 | 20.000 :1 | 20.000 :1 | 20.000:1 | dynamisch lasercontrast |
| Beeldformaat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonaal | 40"-300" | 80"-150" | 65"-300" | 80"-120" | 40"-120" | tot 200" | tot 120" | tot 200" | 40"-200" | k. A. | k. A. |
| Bedieningsgeluid | 26 dB | 32 dB | 32 dB | 30 dB | 29 dB | k. A. | k. A. | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 24 dB |
| Gewicht | 6,95 kg | 9 kg | 6,3 kg | 11.1 kg | 1.9 kg | 4,4 kg | 0,95 kg | 4.8 kg | 4.9 kg | 5.4 kg | 13 kg |
| Kenmerken | 360° projectie, HDR, geïntegreerde luidsprekers, lens-shift, automatische keystone correctie, Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN, Ontworpen voor XBOX"-certificering, 50 W audiosysteem met Dolby Atmos van Harman Kardon | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, geïntegreerde luidsprekers, Bluetooth, WLAN | AirPlay, Bluetooth, geïntegreerde luidsprekers, HDR10 en HDR Dynamic | Dolby Atmos, HDMI-CEC, HDR10, HLG, geïntegreerde luidsprekers, geïntegreerde mediaspeler, automatische keystone correctie | Bluetooth, WLAN, Google TV-integratie, Dolby Vision, HDR10, HLG | Bluetooth, WLAN, 15.000 mAh batterij voor maximaal 2,5 uur video afspelen / 8 uur muziek afspelen, Android TV 11.0 | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, geïntegreerde luidsprekers, lens-shift, tussentijdse beeldberekening | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, geïntegreerde luidsprekers, lens-shift, berekening tussenbeelden | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, geïntegreerde luidsprekers, lens-shift, interframe berekening | Geïntegreerde luidsprekers, lens-shift, HDR10, X1 Ultimate Processor, IMAX Enhanced, Triluminous Pro |
Breng het stadion naar uw woonkamer: beamer voor binnen voor uw WK-installatie
Geen zin in drukke fanzones? Met onze beamerbundels voor binnen kunt u uw woonkamer omtoveren in de tribune met haarscherpe bewegingen, rijke turfkleuren en een schermdiagonaal die elke TV oud doet lijken - perfect voor de aftrap binnen uw eigen vier muren.
| Acer H5386BDi | Acer H6542BDi | Acer H6542 | Acer HL6512i | Acer H6815BD | Acer HL6820G | BenQ TH575i | ViewSonic V52HD | Optoma Photon Life PH31 | Optoma Photon Life PK31 | Optoma Photon Life PK32 | Optoma Photon Go | Optoma Photon Beamer PK52 | Optoma HZ146x | Optoma HZ40HDR | Optoma GT2000HDR | Optoma UHZ66 | Dangbei Freedo | Dangbei Atom | Dangbei Mars Pro 2 | Hisense PX3 Pro | Hisense C2 Pro | LG HU915QE | |
| Helderheid | 5.000 ANSI lumen | 5.200 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 3.800 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 1.500 ANSI lumen | 900 ANSI lumen | 1.100 ANSI lumen | 650 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 3.800 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 450 ISO lumen | 1.200 ISO lumen | 2.450 ISO lumen | 3.000 ANSI lumen | 2.600 ANSI lumen | 3.700 ANSI lumen |
| Uitvoerresolutie (standaard) | HD-ready | Volledig HD | Volledig HD | Volledig HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | Full HD | Volledig HD | 4K UHD | 4K UHD | Volledig HD | 4K UHD | Full HD | Full HD | Volledig HD | 4K UHD | Full HD | Volledig HD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Type lens | Standaard (lange afstand) | Standaard (lange afstand) | Standaard (lange afstand) | Standaard (lange afstand) | Standaard (lange afstand) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Ultrakorte afstand | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (lange afstand) | Korte afstand | Standaard (lange afstand) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (Lange Werp) | Standaard (lange afstand) | Ultrakorte afstand | Korte afstand | Ultrakorte afstand |
| Lichtbron | Lamp | Lamp | Lamp | Laser | Lamp | Laserlamp | Lamp | Laserlamp | LED LAMP | LED | LED | Laser | Laser LED | Laser | Laser | Laser | Laser | LED | Laser LED | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Contrast | 20.000:1 | 10.000 :1 | 13.000 :1 | 1.500.000 :1 | 10.000 :1 | 10.000 :1 | 15.000 :1 | 2.000.000 :1 | 250.000 :1 | 200.000 :1 | 250.000 :1 | 1.500.000 :1 | 1.500.000 :1 | 2.000.000 :1 | 300.000 :1 | 300.000 :1 | 500.000 :1 | k. A. | k. A. | 3.000 :1 | 3.000 :1 | 2.000 :1 | 2.000.000 :1 |
| Beeldformaat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Bedieningsgeluid | 35 dB | 32 dB | 33 dB | 32 dB | 33 dB | 30 dB | 34 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 35 dB | 33 dB | 32 dB | 34 dB | 34 dB | 30 dB | 24 dB | 24 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 30 dB |
| Gewicht | 2,75 kg | 2,9 kg | 2.4 kg | 3.3 kg | 2.88 kg | 3.45 kg | 2.5 kg | 3 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 1.72 kg | 3.4 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 1.4 kg | 1.28 kg | 3,98 kg | 9 kg | 5,7 kg | 12.2 kg |
| Kenmerken | Geïntegreerde luidspreker, automatische keystone-correctie, WLAN | ISF / ISFcc, geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie, WLAN | Automatische keystone correctie, PIN beveiligingsfunctie | 360° projectie, geïntegreerde luidspreker, WLAN optioneel, draadloze projectiefunctie (via optionele dongle) | 3D, geïntegreerde luidsprekers, automatische keystone correctie, WLAN optioneel | 360° projectie, HDR, geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie | Geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie, WLAN optioneel | 360° projectie, geïntegreerde luidsprekers | 360° projectie, geïntegreerde luidsprekers, automatische keystone correctie | 360° projectie, geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie | 360° projectie, geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie | 360° projectie, geïntegreerde luidspreker, WLAN | Geïntegreerde luidspreker, WLAN optioneel, 360° projectie, automatische verticale keystone correctie | Geïntegreerde luidsprekers, HDR10 (High Dynamic Range) | 3D, 360° projectie, HDR, geïntegreerde luidsprekers | 360° projectie, geïntegreerde luidsprekers | 3D, 360° projectie, geïntegreerde luidspreker, WLAN optioneel | Bluetooth, WLAN, batterijvoeding, geïntegreerde Netflix, Google Cast, AI-beeldaanpassing, oogbescherming | HDR10, HLG, geïntegreerde luidspreker, automatische keystone correctie, Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN, Dolby Audio en DTS:X | Bluetooth, WLAN, Ontworpen voor XBOX"-certificering, 50 W audiosysteem met Dolby Atmos van Harman Kardon | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Bluetooth, WLAN, JBL-geluidssysteem, 3D-ondersteuning | HDR 10 en Dynamic Tone Mapping, LG WebOS 6.0, AirPlay 2, geïntegreerd WLAN |
De juiste schermgrootte voor uw huis vinden
De optimale schermgrootte hangt alle af van de afstand tussen de stoelen en de beschikbare ruimte in de kamer. Want alleen als het schermformaat en de afstand in harmonie zijn, kan het gewenste bioscoopgevoel worden gecreëerd - zonder dat het beeld te klein lijkt of dat er details verloren gaan.
Als vuistregel geldtdat de afstand tussen de stoelen ongeveer 1,5 tot 2,5 keer de breedte van het beeld moet zijn. Op een afstand van ongeveer 3 meter is een projectiescherm van ongeveer 100 tot 120 inch bijvoorbeeld ideaal voor een intense voetbalervaring.
Het beeldformaat speelt ook een rol. Voor sportuitzendingen en klassieke inhoud is het 16:9 formaat de beste keuze, omdat dit de standaard van moderne uitzendingen weerspiegelt en het beeld optimaal benut.
Welk schermtype past bij uw opstelling?
Vind de juiste beamer voor uw buitenopstelling
Kies uit een reeks hoogwaardige modellen de beamer die perfect bij uw scherm, omgeving en gebruiksscenario past.
De juiste opstelling - cruciaal voor uw imago
De plaatsing van de beamer bepaalt hoe groot uw beeld zal zijn en hoe gemakkelijk uw opstelling te realiseren zal zijn. De belangrijkste factor hierbij is de afstand tot het projectiescherm. Klassieke beamers hebben een afstand van enkele meters nodig, terwijl beamers met ultrakorte projectieafstand (UST) direct voor het projectiescherm worden geplaatst - vaak op slechts enkele centimeters afstand.
Belangrijk: Controleer van tevoren of uw kamer geschikt is voor de vereiste afstand - of dat een UST-model de betere keuze is.
Inzicht in beeldformaat & projectieafstand
- Meer afstand = groter beeld
- Minder afstand = kleiner beeld
Helderheid - hoeveel lumen hebt u echt nodig?
- Binnen - verduisterde kamer (home cinema): ongeveer 1.500-2.500 lumen voldoende
- Binnen - woonkamer (kan niet volledig verduisterd worden): 2.500-3.500+ lumen aanbevolen
- Buiten - terras / tuin: afhankelijk van het tijdstip, minstens 5.000+ lumen en meer
Maak de stadionervaring compleet - met de perfecte accessoires!
Professionele audio, veilig transport en de perfecte snackondersteuning: hier vindt u alle benodigdheden om uw opstelling voor de voetbalzomer compleet te maken
Professionele audio, veilig transport, betrouwbare verbinding en de perfecte snackondersteuning: haal nog meer uit de voetbalbundel met de juiste accessoires. Maak de opstelling compleet met een popcornmachine voor dat echte publieke kijkgevoel, audio-oplossingen voor krachtig stadiongeluid, de juiste kabels voor een stabiele signaaloverdracht en praktische beamer tassen om uw beamer veilig te vervoeren.







