



































€ 1.390,58*
Prijzen incl. BTW.
Levertijd 4-6 weken
Verzending vanaf € 99,99
Productnummer: 1000016679
- Resolutie 5120 x 1440
- Diagonaal 49"
- Type paneel VA
- Refresh rate 240Hz
A G
G Energie-efficiëntieklasse



visunext Services
Vaak samen gekocht
Productinformatie
- Diagonaal: 49 inch
- 32:9 5120 x 1440
- Rand LED
- Helderheid: 420
- Contrast: 3.000:1
- Reactietijd: 1 ms
Technische gegevens
| Naam | Samsung C49G94TSSR 48,8" VA Monitor, 5120 x 1440, 240Hz, 1ms |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000016679 |
| GTIN/EAN | 8806092014824 |
| SKU | LC49G94TSSRXZG |
| EPREL ID | 422229 |
| Naam van het model | C49G94TSSR |
| WEEE-nummer | DE57734404 |
| Merk | Samsung |
| Product type | Monitor |
| Product serie | Samsung Odyssey Serie |
| Technologie | LCD |
| Type paneel | VA |
| Resolutie | 5120 x 1440 |
| Diagonaal | 49" |
| Aspect ratio | 32:9 |
| Contrast | 3.000 :1 |
| Max. helderheid | 420 cd/m² |
| Reactietijd | 1ms |
| Refresh rate | 240Hz |
| Energie efficiëntieklasse | G |
| EEK Spectrum | A tot G |
| Breedte | 29,1 cm |
| Hoogte van het product | 16,7 cm |
| Product diepte | 36,4 cm |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Kleur | Zwart |
| Conditie | Nieuw |
| Garantietermijn | 24 Maanden |
| Soort garantie | BringIn-Service Informatie over service en ondersteuning |
Downloads
Productveiligheid
| Verantwoordelijke persoon voor de EU |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |
