



















€ 3.751,00*
Prijzen incl. BTW.
5-7 werkdagen Alleen 2 beschikbaar. Direct klaar voor verzending. Levertijd 5-7 werkdagen
Verzending vanaf € 89,99
Productnummer: 1000017773
- Resolutie 3840 x 2160 4K UHD
- Max. helderheid 450 cd/m²
- Type paneel IPS
- Contrast 1.200 :1
A G
G Energie-efficiëntieklasse



visunext Services
Vaak samen gekocht
Productinformatie
ViewSonic IFP8652-1A
Technische gegevens
| Naam | ViewSonic IFP8652-1A 86" Touch Display |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000017773 |
| GTIN/EAN | 0766907009330 |
| SKU | IFP8652-1A |
| EPREL ID | 983031 |
| Naam van het model | IFP8652-1A |
| Merk | ViewSonic |
| Product type | Touch Display |
| Product serie | ViewSonic IFP52 Serie |
| Technologie | LED |
| Type paneel | IPS |
| Achtergrondverlichting | Direct-LED |
| Resolutie | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonaal | 86" |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Kijkhoek horizontaal | 178° |
| Kijkhoek verticaal | 178° |
| Contrast | 1.200 :1 |
| Max. helderheid | 450 cd/m² |
| Run time | 16/7 |
| Reactietijd | 8ms |
| Refresh rate | 60Hz |
| Muurbeugel VESA norm | 600 x 400 |
| Frame breedte | 23 mm |
| Operating System1 - Operating System2 | Android |
| RAM geheugen | 4 GB |
| Ingangen | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-C , 1x VGA , 2x USB-B , 3x HDMI , 5x USB-A |
| Uitgangen | 1x 3,5mm Jack , 1x HDMI |
| Vermogen per kanaal | 15 W |
| kenmerken | Touch screen |
| Breedte | 196,64 cm |
| Hoogte van het product | 120,44 cm |
| Product diepte | 11,84 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Kleur | Zwart |
| EEK Spectrum | A tot G |
| Energie efficiëntieklasse | G |
| Leveromvang | 2x pin , Afstandbediening , HDMI-kabel , Netsnoer , Quick start gids , Schroeven , USB-C kabel , USB kabel |
| Conditie | Nieuw |
| Garantietermijn | 24 |
| Soort garantie | BringIn-Service Informatie over service en ondersteuning |
Downloads
Productveiligheid
| Verantwoordelijke persoon voor de EU |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |






















